JENZER MOTORSPORT ERFOLGSTAFEL
FIA F3 Meisterschaft
2023 | 10. Rang | Main Series | Taylor Barnard (GBR) |
2022 | 18. Rang | Main Series | William Alatalo (FIN) |
2021 | 19. Rang | Main Series | Calan Williams (AUS) |
2020 | 18. Rang | Main Series | Matteo Nannini (I) |
2019 | 9. Rang | Main Series | Yuki Tsunoda (JAP) |
GP3 Series
2018 | 13. Platz | Main Series | Juan Manuel Correa (USA) |
2017 | 7. Rang | Main Series | Alessio Lorandi (I) |
2017 | 9. Rang | Main Series | Arjun Maini (IND) |
2016 | 10. Platz | Main Series | Arjun Maini (IND) |
2015 | 11. Platz | Main Series | Ralph Boschung (CH) |
2014 | 12. Platz | Main Series | Mathéo Tuscher (CH) |
2013 | 13. Platz | Main Series | Patric Niederhauser (CH) |
2012 | 7. Platz | Main Series | Patric Niederhauser (CH) |
2011 | 4. Platz | Main Series | Nico Müller (CH) |
2010 | 3. Platz | Main Series | Nico Müller (CH) |
FIA Formel 4
2023 | Sieger | CEZ Meisterschaft | Ethan Ischer (CH) |
2023 | 2. Platz | CEZ Meisterschaft | Reno Francot (NL) |
2023 | 10. Platz Rookie | Italienische Meisterschaft | Ariel Elkin (ISR) |
2022 | 11. Platz Rookie | Italienische Meisterschaft | Valentin Kluss (D) |
2022 | 2. Platz Rookie | ADAC Deutsche Meisterschaft | Rasmus Joutsimies (FIN) |
2021 | 5. Platz Rookie | Italienische Meisterschaft | Francesco Braschi (I) |
2020 | 8. Platz | Italienische Meisterschaft | Filip Ugran (RO) |
2019 | 3. Rang Rookie | Italienische Meisterschaft | Jonny Edgar (GB) |
2019 | 10. Rang | Italienische Meisterschaft | Jonny Edgar (GB) |
2018 | 6. Platz | Italienische Meisterschaft | Federico Malvestiti (I) |
2018 | 7. Platz | Italienische Meisterschaft | Giorgio Carrara (ARG) |
2017 | 2. Platz | Italienische Meisterschaft | Job van Uitert (NL) |
2017 | 3. Platz | Italienische Meisterschaft (Rookie) |
Giorgio Carrara (ARG) |
2016 | Sieger | Italienische Meisterschaft | Marcos Siebert (ARG) |
2016 | 4. Platz | Italienische Meisterschaft | Job van Uitert (NL) |
2016 | 8. Platz Rookie | ADAC Deutsche Meisterschaft | Fabio Scherer (CH) |
2015 | 5. Platz | Italienische Meisterschaft | Marcos Siebert (ARG) |
2015 | 17. Platz | ADAC Deutsche Meisterschaft | Karek Böckmann (D) |
2014 | 5. Platz | Italienische Meisterschaft | Alain Valente (CH) |
Internationale Formel Master
2009 | Sieger | Eurocup | Fabio Leimer (CH) |
2008 | 2. Platz | Eurocup | Fabio Leimer (CH) |
2007 | 11. Platz | Eurocup | Juho Annala (FIN) |
Formel Renault 3.5 – World Series by Renault
2006 | 26. Platz | Eurocup | Alvaro Barba (E) |
2005 | 13. Platz | Eurocup | Colin Fleming (USA) |
Internationale Meisterschaften
Formel Renault V6
2004 | 2. Platz | Eurocup | Ryan Sharp (GB) |
2003 | 2. Platz | Eurocup | Neel Jani (CH) |
Formel Abarth
Internationale Meisterschaften
2012 | 6. Platz | Italienische Meisterschaft | Kevin Jörg (CH) |
2012 | 2. Platz | Rookie European Series | Kevin Jörg (CH) |
2011 | Sieger | Italienische Meisterschaft | Patric Niederhauser (CH) |
2011 | 2. Platz | European Series | Patric Niederhauser (CH) |
2011 | Sieger | Formula Pilota China | Mathéo Tuscher (CH) |
2010 | 2. Platz | Italienische Meisterschaft | Patric Niederhauser (CH) |
Formel Renault 2.0
Internationale Meisterschaften
2014 | 7. Platz Junior | Italienische Meisterschaft | Marek Böckmann (D) |
2013 | 4. Platz | Italienische Meisterschaft | Kevin Jörg (CH) |
2009 | 2. Platz | Italienische Meisterschaft | Genís Olivé (E) |
2008 | Sieger | Italienische Meisterschaft | Pal Varhaug (NOR) |
2008 | 2. Platz | Italienische Meisterschaft | Michele Faccin (I) |
2007 | 4. Platz | Italienische Meisterschaft | Roberto Merhi (E) |
2006 | 7. Platz | Eurocup | Dani Clos (E) |
2006 | Sieger | Italienische Meisterschaft | Dani Clos (E) |
2005 | 2. Platz | Eurocup | Michael Ammermüller (D) |
2005 | 3. Platz | Italienische Meisterschaft | Michael Ammermüller (D) |
2004 | 3. Platz | Eurocup | Colin Fleming (USA) |
2004 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | Colin Fleming (USA) |
2004 | Rookie of the year | Deutsche Meisterschaft | Colin Fleming (USA) |
2004 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | Michael Ammermüller (D) |
2003 | Sieger | Deutsche Meisterschaft | Ryan Sharp (GB) |
2003 | Rookie of the year | Deutsche Meisterschaft | Pascal Kochem (D) |
2002 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | Bruno Spengler (CAN) |
2002 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | Esteban Guerrieri (ARG) |
2002 | 2. Platz | Eurocup | Neel Jani (CH) |
2001 | 2. Platz | Eurocup | Marc Benz (CH) |
2000 | 4. Platz | Franz. Meisterschaft | Iradj Alexander-David (CH) |
Formel Renault 2.0
Schweizer Meisterschaft
2010 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Zoel Amberg (CH) |
2009 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Nico Müller (CH) |
2008 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Christopher Zanella (CH) |
2008 | 2. Platz | Schweizer Meisterschaft | Simon Trummer (CH) |
2007 | 2. Platz | Schweizer Meisterschaft | Pal Varhaug (NOR) |
Formel Ford 1800
Internationale Meisterschaften
2000 | Sieger | Deutsche Meisterschaft | Marc Benz (CH)(1 |
1999 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | Timo Bernhard (D) |
1998 | 4. Platz | Franz. Meisterschaft | Martin Bünzli (CH) |
1998 | Rookie of the year | Franz. Meisterschaft | Jérémie de Souza (F) |
1997 | 3. Platz | Franz. Meisterschaft | Iradj Alexander-David (CH) |
1997 | 2. Platz | Eurocup | Iradj Alexander-David (CH) |
1996 | 2. Platz | Eurocup | Iradj Alexander-David (CH) |
1995 | 3. Platz | Eurocup | Tazio Pessi (CH) |
1995 | 5. Platz | Weltmeisterschaft | Luciano Crespi (ARG) |
(1 Marc Benz ist der jüngste Schweizer Rennfahrer, der (17 Jahre alt) eine Internationale Rennwagen-Meisterschaft gewann.
Formel Ford 1800
Schweizer Meisterschaft
2000 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Walo Schenker (CH) |
1999 | 2. Platz | Schweizer Meisterschaft | Walo Schenker (CH) |
1998 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Philipp Mathis (CH) |
1997 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Martin Bünzli (CH) |
1996 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Iradj Alexander-David (CH) |
1995 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Tazio Pessi (CH) |
1994 | 2. Platz | Schweizer Meisterschaft | Urs Böhlen (CH) |
1993 | Sieger | Schweizer Meisterschaft | Hans Pfeuti (CH) |